Equipe do Projeto CONECTA

Geoprocessamento, biodiversidade e diálogo com produtores para restaurar conexões ecológicas.

Coordenadores
  • Rogério Coli da CunhaCoordenador Geral — Integração Mapeamento–Governança | Lattes

  • Jane Piton Serra SanchesCoordenadora de fauna — Monitoramento de biodiversidade | Lattes

  • Amilcar Walter Saporetti JuniorCoordenador de flora — Monitoramento de biodiversidade | Lattes

  • Sérgio Pedini — Apoio técnico na concepção do projeto — Colaborador e Consultor voluntário | Lattes

Demais membros técnicos
  • Roosevelt Heldt Júnior — Geoprocessamento e mapeamento | Lattes

  • José Henrique Vasconcelos Azevedo — Governança e diálogo com produtores rurais | Lattes

  • Felipe Facci Inguaggiato — Relatórios, CAR e comunicação científica/Técnica | Lattes

  • Nathália Carina dos Santos Silva — Monitoramento de biodiversidade — análises ecológicas de fauna e flora | Lattes

  • Filipe Pagin Cláudio — Monitoramento de biodiversidade — inventário de fauna e flora | Lattes

  • Ederson José de Godoy — Monitoramento de biodiversidade — inventário de fauna e flora | Lattes

  • Felipe Kaik Scatola Vianello da Silva — Monitoramento de biodiversidade — inventário de fauna e flora | Lattes

  • Raphael Moraes de Oliveira — Monitoramento de biodiversidade — inventário de fauna e flora | Lattes

Localização

Av. Dirce Pereira Rosa, nº 300. Bairro: Jardim Esperança/MG

CEP: 37.713-100

Endereço